<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Softwares para Automação Comercial e Desenvolvimento de Software Personalizado &#187; ActionScript3</title>
	<atom:link href="http://www.flexdev.com.br/home/category/actionscript3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flexdev.com.br/home</link>
	<description>Softwares para Automação Comercial</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 00:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>API ActionScript 3 para iPhone</title>
		<link>http://www.flexdev.com.br/home/api-actionscript-3-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.flexdev.com.br/home/api-actionscript-3-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 01:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ebercom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexdev.com.br/home/api-actionscript-3-para-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweet Repassando a dica que está no site do AURS, postada pelo meu amigo Filipe, já encontra-se disponível para dowload uma aplicação gratuíta, criada por Mike Chambers, este aplicativo chamado AS3 API Reference for the iPhone, tem como objetivo mostrar todas as classes do ActionScript 3, tanto on-line quanto off. Características: Documentação das APIs para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.flexdev.com.br/home/api-actionscript-3-para-iphone/&via=flexdevbr&text=API ActionScript 3 para iPhone&related=FlexDev:FlexDev&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.flexdev.com.br/home/api-actionscript-3-para-iphone/&via=flexdevbr&text=API ActionScript 3 para iPhone&related=FlexDev:FlexDev&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><img title="mzlodhuwhct" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" height="148" alt="mzlodhuwhct" src="http://www.flexdev.com.br/home/imagens/APIActionScript3paraiPhone_1511D/mzlodhuwhct.jpg" width="148" align="right" border="0" /> Repassando a dica que está no site do <a href="http://www.augrs.com/" target="_blank">AURS</a>, postada pelo meu amigo <a href="http://filipesilvestrim.com/" target="_blank">Filipe</a>, já encontra-se disponível para dowload uma aplicação gratuíta, criada por <a href="http://www.mikechambers.com" target="_blank">Mike Chambers</a>, este aplicativo chamado <a href="http://www.mikechambers.com/as3iphone/" target="_blank">AS3 API Reference for the iPhone</a>, tem como objetivo mostrar todas as classes do ActionScript 3, tanto on-line quanto off.</p>
<p>Características:</p>
<p>Documentação das APIs para Adobe Flash Player 10, Adobe Flex 3.2,&#160; e Adobe AIR 1.5;    <br />Busca e filtro por nome de classes;     <br />Visualização completa da referencia de classes da API;     <br />Arquivos otimizados para o iPhone. </p>
<p>Se você tem iPhone ou IPodTouch, não deixe de conferir e dar seu <a href="http://as3iphone.uservoice.com/" target="_blank">feedback</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flexdev.com.br/home/api-actionscript-3-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos Online e Gratuitos &#8211; AUGRS</title>
		<link>http://www.flexdev.com.br/home/eventos-online-e-gratuitos-augrs/</link>
		<comments>http://www.flexdev.com.br/home/eventos-online-e-gratuitos-augrs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ebercom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexdev.com.br/home/eventos-online-e-gratuitos-augrs/</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetNeste mês de dezembro vão rolar duas super palestras realizadas pelo Adobe User Grous Rio Grande do Sul, são elas: Title: Construindo um aplicativo simples com Flex Builder 3 Palestrante: Gabriela Perry Location: URL: http://experts.na3.acrobat.com/augrs_grupoflex/ Description: Nesse workshop iremos contruir uma aplicação utilizando o Flex Builder. Entre os tópicos abordados estão: criação de componentes, aplicação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.flexdev.com.br/home/eventos-online-e-gratuitos-augrs/&via=flexdevbr&text=Eventos Online e Gratuitos - AUGRS&related=FlexDev:FlexDev&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.flexdev.com.br/home/eventos-online-e-gratuitos-augrs/&via=flexdevbr&text=Eventos Online e Gratuitos - AUGRS&related=FlexDev:FlexDev&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>Neste mês de dezembro vão rolar duas super palestras realizadas pelo Adobe User Grous Rio Grande do Sul, são elas:</p>
<p><strong>Title: Construindo um aplicativo simples com Flex Builder 3</strong>     <br /><strong>Palestrante: <a href="http://www.gabriela.trindade.nom.br/" target="_blank">Gabriela Perry</a></strong>    <br /><strong>Location: </strong>URL: <a href="http://experts.na3.acrobat.com/augrs_grupoflex/" target="_blank">http://experts.na3.acrobat.com/augrs_grupoflex/</a>     <br /><strong>Description: </strong>Nesse workshop iremos contruir uma aplicação utilizando o Flex Builder. Entre os tópicos abordados estão: criação de componentes, aplicação de estilos (design) e efeitos (animações).     <br />Mais informações em <a href="http://groups.adobe.com/posts/0ac7221461" target="_blank">http://groups.adobe.com/posts/0ac7221461</a>     <br /><strong>Start Time: </strong>21:00     <br /><strong>Date: </strong>2008-12-15     <br /><strong>End Time: </strong>22:30</p>
<p><strong>Title: O Trabalho do Desenvolvedor Actionscript no Brasil      <br /><strong>Palestrante: <a href="http://zehfernando.com/" target="_blank">Zeh Fernando</a>, mais conhecido como Zeh ou Tweener.</strong>      <br />Location: </strong>URL: <a href="http://experts.na3.acrobat.com/augrs_workshop_zeh/" target="_blank">http://experts.na3.acrobat.com/augrs_workshop_zeh/</a>     <br /><strong>Description: </strong>Abordagem do tarabalho típico de desenvolvedores Actionscript, com demonstração de cases, cenários de trabalho comuns, discussão sobre os profissionais geralmente envolvidos nos trabalhos, empresas, agências, estúdios e como lidar com eles, e diferenças entre clientes nacionais e internacionais.     <br />Mais informações em <a href="http://groups.adobe.com/posts/b8d6e27d44" target="_blank">http://groups.adobe.com/posts/b8d6e27d44</a>     <br /><strong>Start Time: </strong>21:00     <br /><strong>Date: </strong>2008-12-18     <br /><strong>End Time: </strong>22:30</p>
<p>Fica ai a dica pessoal, parabéns ao pessoal do <a href="http://www.augrs.com" target="_blank">AUGRS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flexdev.com.br/home/eventos-online-e-gratuitos-augrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexDevLib : DataGridColumn para Moedas</title>
		<link>http://www.flexdev.com.br/home/flexdevlib-datagridcolumn-para-moedas/</link>
		<comments>http://www.flexdev.com.br/home/flexdevlib-datagridcolumn-para-moedas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 21:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ebercom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[FlexDevLib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexdev.com.br/home/flexdevlib-datagridcolumn-para-moedas/</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetNo último post que fiz a pouco disse que assim que necessários criaria outros componentes, eis que já precisei . Se trata de outro DataGridColumn mas agora com formatador para Moedas chamdo CurrencyDataGridColumn. Para usar você também terá que importar a biblioteca da seguinte maneira: [xml][/xml] E então declarar o componente, claro dentro de um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.flexdev.com.br/home/flexdevlib-datagridcolumn-para-moedas/&via=flexdevbr&text=FlexDevLib : DataGridColumn para Moedas&related=FlexDev:FlexDev&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.flexdev.com.br/home/flexdevlib-datagridcolumn-para-moedas/&via=flexdevbr&text=FlexDevLib : DataGridColumn para Moedas&related=FlexDev:FlexDev&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>No último post que fiz a pouco disse que assim que necessários criaria outros componentes, eis que já precisei <img src='http://www.flexdev.com.br/home/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p>Se trata de outro DataGridColumn mas agora com formatador para Moedas chamdo CurrencyDataGridColumn. Para usar você também terá que importar a biblioteca da seguinte maneira:</p>
<p>[xml]<mx:TitleWindow xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" layout="absolute" width="760" height="514"<br />
xmlns:fd="http://www.flexdev.com.br/2008/mxml"/>[/xml]</p>
<p>E então declarar o componente, claro dentro de um DataGrid, da seguinte maneira:</p>
<p>[xml]<fd:CurrencyDataGridColumn headerText="Previsão de Custo" dataField="previsaoCusto"/>[/xml]</p>
<p>A exemplo do último componente ele já vem com uma formatação padrão para o nosso Real brasileiro, mas caso queira usar outro formatador basta declarar dentro do seu programa:</p>
<p>[xml]<mx:CurrencyFormatter id="usdFormatter" precision="2"<br />
currencySymbol="$" decimalSeparatorFrom="."<br />
decimalSeparatorTo="." useNegativeSign="true"<br />
useThousandsSeparator="true" alignSymbol="left"/>[/xml]</p>
<p>E então definir que este será o formatador para esta coluna usando a propriedade currencyFormatter, assim:</p>
<p>[xml]<fd:CurrencyDataGridColumn headerText="Previsão de Custo US" dataField="previsaoCusto" currencyFormatter="{usdFormatter}"/>[/xml]</p>
<p>Para baixar a biblioteca basta clicar <a href="http://www.flexdev.com.br/home/arquivos/FlexDevLib/FlexDevLib.swc" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Abraços a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flexdev.com.br/home/flexdevlib-datagridcolumn-para-moedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexDevLib : DataGridColumn para o tipo Date</title>
		<link>http://www.flexdev.com.br/home/flexdevlib-datagridcolumn-para-o-tipo-date/</link>
		<comments>http://www.flexdev.com.br/home/flexdevlib-datagridcolumn-para-o-tipo-date/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 20:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ebercom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[FlexDevLib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexdev.com.br/home/flexdevlib-datagridcolumn-para-o-tipo-date/</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetOlá pessoal, Hoje resolvi fazer a coisa certa, ao invés de ficar criando labelFunction para formatar uma simples data resolvi criar um componente que faça isso pra mim, assim nasceu o DateDataGridColumn, ele simplesmente extende a classe DataGridColumn e sobrescreve o método itemToLabel que é responsável por retornar a String que será exibida na coluna. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.flexdev.com.br/home/flexdevlib-datagridcolumn-para-o-tipo-date/&via=flexdevbr&text=FlexDevLib : DataGridColumn para o tipo Date&related=FlexDev:FlexDev&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.flexdev.com.br/home/flexdevlib-datagridcolumn-para-o-tipo-date/&via=flexdevbr&text=FlexDevLib : DataGridColumn para o tipo Date&related=FlexDev:FlexDev&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>Olá pessoal,</p>
<p>Hoje resolvi fazer a coisa certa, ao invés de ficar criando labelFunction para formatar uma simples data resolvi criar um componente que faça isso pra mim, assim nasceu o DateDataGridColumn, ele simplesmente extende a classe DataGridColumn e sobrescreve o método itemToLabel que é responsável por retornar a String que será exibida na coluna.</p>
<p>Para quem quiser usar pode baixar <a href="http://www.flexdev.com.br/home/arquivos/FlexDevLib/FlexDevLib.swc" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>Criei em forma de biblioteca para facilitar o seu uso, bastando apenas copiar o arquivo FlexDevLib.swc para dentro da pasta libs em seu projeto e declarar o xmlns:</p>
<p>[xml]<mx:TitleWindow xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" layout="absolute" width="760" height="514"<br />
xmlns:fd="http://www.flexdev.com.br/2008/mxml"/>[/xml]</p>
<p>E então usar o componente da seguinte maneira :</p>
<p>[xml]<fd:DateDataGridColumn headerText="Data de Criação" dataField="dataCriacao"/>[/xml]</p>
<p>Desta maneira será atribuida uma formatação padrão (DD/MM/YYYY) para alterar isso basta informar qual será a formatação na declaração do componente semelhante ao que faço aqui:</p>
<p>[xml]<fd:DateDataGridColumn headerText="Data de Solicitação" dataField="solicitacao" formatString="MM/DD/YYYY"/>[/xml]</p>
<p>Caso tenha alguma dúvida quanto a String de formatação consulte a <a href="http://livedocs.adobe.com/flex/3/langref/mx/formatters/DateFormatter.html" target="_blank">documentação da Adobe</a>.</p>
<p>Bom este é apenas um componente simples, mas que poderá ser usado em vários projetos, assim que for surgindo a necessidade irei implementando outros componente, como por exemplo um que formate moedas, entre outros.</p>
<p>Abraços a todos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flexdev.com.br/home/flexdevlib-datagridcolumn-para-o-tipo-date/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opini&#227;o sobre os livros enviados para avalia&#231;&#227;o</title>
		<link>http://www.flexdev.com.br/home/opinio-sobre-os-livros-enviados-para-avaliao/</link>
		<comments>http://www.flexdev.com.br/home/opinio-sobre-os-livros-enviados-para-avaliao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 00:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ebercom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo FlexDev]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação livro]]></category>
		<category><![CDATA[livros Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexdev.com.br/home/opinio-sobre-os-livros-enviados-para-avaliao/</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweetPessoal, estavamos devendo um post dizendo o que achamos dos livros que nos foram enviados pela nossa parceira Peachpit. Os livros s&#227;o, Advanced ActionScript 3 with Design Patterns e Adobe Flex 3 Training from the Source. Alguns participantes do grupo puderam avaliar o material e uma compila&#231;&#227;o de todas &#233;: &#211;timo livro, eu particularmente me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.flexdev.com.br/home/opinio-sobre-os-livros-enviados-para-avaliao/&via=flexdevbr&text=Opini&atilde;o sobre os livros enviados para avalia&ccedil;&atilde;o&related=FlexDev:FlexDev&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.flexdev.com.br/home/opinio-sobre-os-livros-enviados-para-avaliao/&via=flexdevbr&text=Opini&atilde;o sobre os livros enviados para avalia&ccedil;&atilde;o&related=FlexDev:FlexDev&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>Pessoal, estavamos devendo um post dizendo o que achamos dos livros que nos foram enviados pela nossa parceira <a href="http://www.peachpit.com/" target="_blank">Peachpit</a>. Os livros s&#227;o, Advanced ActionScript 3 with Design Patterns e Adobe Flex 3 Training from the Source.</p>
<p>Alguns participantes do grupo puderam avaliar o material e uma compila&#231;&#227;o de todas &#233;:</p>
<p><a href="http://www.peachpit.com/store/product.aspx?isbn=0321426568" target="_blank"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="385" alt="bookAS1" src="http://www.flexdev.com.br/home/imagens/Opiniosobreoslivrosenviadosparaavaliao_12CBC/bookAS1.jpg" width="316" align="left" border="0" /></a> </p>
<p>&#211;timo livro, eu particularmente me dediquei mais a leitura dele, o livro tem um &#243;timo conte&#250;do, diferente de alguns livros sobre padr&#245;es de projeto encontrados por ai, ele traz exemplo simples, por&#233;m completos. A parte final conta com alguns cap&#237;tulos de leitura obrigat&#243;ria para todos que almejarem alcan&#231;ar uma certifica&#231;&#227;o de programador Flex. O livro tem 286 p&#225;ginas, est&#225; dividido em 3 partes, distruibu&#237;das em 16 cap&#237;tulos, s&#227;o eles:</p>
<p>Parte 1: Designing Applications, Programming to Interfaces.</p>
<p>Parte 2: Model View Controller Pattern, Singleton Pattern, Factory and Template Method Patterns, Proxy Pattern, Iterator Pattern, Composite Pattern, Decorator Pattern, Command Pattern, Memento Pattern, State Pattern.</p>
<p>Parte 3: Working With Events, Sending and Loading Data, E4X (XML), Regular Expressions.</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.peachpit.com/store/product.aspx?isbn=0321529189" target="_blank"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="390" alt="bookFlex1" src="http://www.flexdev.com.br/home/imagens/Opiniosobreoslivrosenviadosparaavaliao_12CBC/bookFlex1.jpg" width="316" align="right" border="0" /></a>Um livro muito bom, aqueles que se sentem a vontade em ler um livro de forma sequencial, pode comprar sem medo, ele est&#225; dividido em forma li&#231;&#245;es que v&#227;o desde o conceito de Flex at&#233; os conceitos mais avan&#231;ados. O livro tr&#225;s uma aplica&#231;&#227;o que vai sendo desenvolvida pelo leitor a medida que ele evolui nas li&#231;&#245;es. Apesar de parecer mais interessante a leitura sequencial, o livro funciona bem como guia de refer&#234;ncia, pois &#233; bem abrangente. O livro todo tem 658 p&#225;ginas que cont&#233;m os seguintes cap&#237;tulos ou li&#231;&#245;es como s&#227;o chamadas:</p>
<p>Understanding Rich Internet Applications, Getting Started, Laying Out the Interface, Using Simple Controls, Handling Events and Data Structures, Using Remote XML Data with Controls, Creating Components with MXML, Using Controls and Repeaters sith Datasets, Using Custom Events, Creating Custom Components with ActionScript 3.0, Using DataGrids and Item Renderers, Using Drag and Drop, Implementing Navigation, Using Formatters and Validators, Implementing History Management and Deep Linking, Customizing the Look and Feel of a Flex Application, Working with Web Services, Accessing Server-Side Objects, Visualizing Data, Creating Modular Applications, Deploying Flex Applications, Creating Transitions and Behaviors, Printing from Flex, Using Shared Objects, Debugging Flex Applications, Profiling Flex Applications.</p>
<p>Bom pessoal, o que posso dizer &#233; que s&#227;o livros &#243;timos, apesar de serem em ingl&#234;s a forma de escrita usanda &#233; bem simples, e para quem tem um ingl&#234;s tecnico j&#225; consegue acompanhar.</p>
<p>Abra&#231;os a todos, e estamos no aguardo de mais livros para avalia&#231;&#227;o.</p>
<p>&#160;<a href="http://www.peachpit.com/" target="_blank"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="54" alt="peachpit" src="http://www.flexdev.com.br/home/imagens/Opiniosobreoslivrosenviadosparaavaliao_12CBC/peachpit.png" width="139" border="0" /></a> Obrigado a <a href="http://www.peachpit.com/" target="_blank">Peachpit</a> pela oportunidade de estar avaliando este material.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flexdev.com.br/home/opinio-sobre-os-livros-enviados-para-avaliao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial ActionScript 3</title>
		<link>http://www.flexdev.com.br/home/tutorial-actionscript-3/</link>
		<comments>http://www.flexdev.com.br/home/tutorial-actionscript-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 23:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ebercom</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript3]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScritp]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScritp3]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexdev.com.br/home/tutorial-actionscript-3/</guid>
		<description><![CDATA[TweetTweet Ol&#225; pessoal, Segue o link para download de um excelente material sobre ActionScript 3 que o M&#225;rio Santos disponibilizou j&#225; a algum tempo, que infelizmente havia passado desapercebido por mim, mas agora que encontrei e segue a dica: Tutorial AS3&#160; Parab&#233;ns M&#225;rio pelo material, e pessoal vamos l&#225; estudar AS3 &#233; necess&#225;rio para qualquer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.flexdev.com.br/home/tutorial-actionscript-3/&via=flexdevbr&text=Tutorial ActionScript 3&related=FlexDev:FlexDev&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.flexdev.com.br/home/tutorial-actionscript-3/&via=flexdevbr&text=Tutorial ActionScript 3&related=FlexDev:FlexDev&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><a href="http://msdevstudio.com/blog/go.php?http://msdevstudio.com/blog/download-manager.php?id=24" target="_blank"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="244" alt="as3" src="http://www.flexdev.com.br/home/imagens/TutorialActionScript3_121A5/as3.png" width="164" align="right" border="0" /></a>
<p>Ol&#225; pessoal, </p>
<p>Segue o link para download de um excelente material sobre ActionScript 3 que o <a href="http://msdevstudio.com/blog" target="_blank">M&#225;rio Santos</a> disponibilizou j&#225; a algum tempo, que infelizmente havia passado desapercebido por mim, mas agora que encontrei e segue a dica:</p>
<p><a title="http://msdevstudio.com/blog/go.php?http://msdevstudio.com/blog/download-manager.php?id=24" href="http://msdevstudio.com/blog/go.php?http://msdevstudio.com/blog/download-manager.php?id=24" target="_blank">Tutorial AS3</a>&#160;</p>
<p>Parab&#233;ns M&#225;rio pelo material, e pessoal vamos l&#225; estudar AS3 &#233; necess&#225;rio para qualquer programador Flex.</p>
<p>Visitem o <a href="http://msdevstudio.com/blog" target="_blank">blog do autor</a>, que est&#225; de cara nova e muito interessante.</p>
<p>Abra&#231;os.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flexdev.com.br/home/tutorial-actionscript-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

